Participante | Pts | |
---|---|---|
1 | Majestic | 200200 |
2 | Ari Carrillo | 158200 |
3 | Fat Tony | 143100 |
4 | Gonzo | 129550 |
5 | Damián SNK | 117950 |
6 | Nota Roja | 111850 |
7 | Trovador | 79200 |
8 | Vens | 65150 |
9 | Soto | 60150 |
10 | Maquiavélico | 52000 |
11 | Drixer | 47850 |
12 | Eddy | 46050 |
13 | Saturno | 43800 |
14 | Azuky | 40250 |
15 | Baser | 38400 |
16 | Armagedón | 37200 |
1 Ascenso
1 Playoffs