Participante | Pts | |
---|---|---|
1 | Litzen (Ascendido OFICIAL) | 164600 |
2 | Piero Pistas (Ascendido OFICIAL) | 158500 |
3 | Papicha (Playoffs OFICIAL) | 151650 |
4 | Jeico (Playoffs OFICIAL) | 144700 |
5 | Letras | 138500 |
6 | Almendrades 🏆 | 125050 |
7 | Sian | 96200 |
8 | Cafú | 89150 |
9 | Scraps | 86550 |
10 | Matienzo | 85650 |
11 | KG | 84900 |
12 | Xilo | 81550 |
13 | Choque | 68500 |
14 | Clave | 64000 |
15 | Willy MC | 61100 |
16 | Fear | 53750 |
1 Ascenso
1 Playoffs